確定新潟 2R ・ 10:35発走
3歳以上未勝利
ダート1400m ・ 16頭
1着510 ハヤテロード単勝 10.5倍
| 枠 | 馬番 | 馬名 / 騎手 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シルバーウインド 牡5 58.0kg 西園 優斗 | 92.8 | 16 |
| 1 | 2 | ブレイブフレア 牡6 57.0kg 西園 優斗 | 13.5 | 9 |
| 2 | 3 | カゼノアロー 牝5 54.0kg 水野 蓮 | 12.5 | 7 |
| 2 | 4 | エターナルゲイル 牡3 58.0kg 月岡 楓 | 14.8 | 10 |
| 3 | 5 | リュウティアラ 牡3 56.0kg 水野 蓮 | 41.5 | 14 |
| 3 | 6 | シルバーフォース 牝3 54.0kg 西園 優斗 | 18.7 | 12 |
| 4 | 7 | ベルドリーム 牡4 58.0kg 風間 隆之介 | 6.2 | 2 |
| 4 | 8 | ファングボルト 牡3 56.0kg 金子 隼 | 8.1 | 3 |
| 5 | 9 | ブレイブシャイン 牝4 56.0kg 白石 遥 | 12.0 | 6 |
| 5 | 10 | ハヤテロード1着 牝4 54.0kg 灰原 陸 | 10.5 | 5 |
| 6 | 11 | ゴールドゲイル 牡3 57.0kg 赤井 剛 | 9.8 | 4 |
| 6 | 12 | グランブレイズ 牡5 57.0kg 金子 隼 | 5.4 | 1 |
| 7 | 13 | エターナルロード 牡6 57.0kg 赤井 剛 | 29.4 | 13 |
| 7 | 14 | グランボルト 牡3 57.0kg 東 凌 | 12.5 | 8 |
| 8 | 15 | ハヤテウインド 牝5 54.0kg 黒田 匠 | 49.3 | 15 |
| 8 | 16 | ヴェガロード セ6 58.0kg 北条 和真 | 18.5 | 11 |
オッズは確定オッズです。