確定京都 10R ・ 15:10発走
3歳以上3勝クラス
芝1200m ・ 14頭
1着69 オーシャンルーラー単勝 20.4倍
| 枠 | 馬番 | 馬名 / 騎手 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ツキノシャイン 牡3 57.0kg 青山 翔 | 8.2 | 3 |
| 2 | 2 | マーヴェルフォース 牡6 56.0kg 朝倉 颯 | 11.5 | 9 |
| 3 | 3 | ファングミラージュ 牡4 56.0kg 大河 樹 | 39.9 | 13 |
| 3 | 4 | サンダースター 牡6 56.0kg 星野 悠 | 10.5 | 5 |
| 4 | 5 | ベルスター 牡3 57.0kg 日向 大地 | 11.2 | 8 |
| 4 | 6 | ファングボルト 牝4 54.0kg 東 凌 | 8.3 | 4 |
| 5 | 7 | ロイヤルハート 牝3 55.0kg 風間 隆之介 | 44.3 | 14 |
| 5 | 8 | ベルミラージュ 牡3 57.0kg 紫藤 誠 | 11.0 | 7 |
| 6 | 9 | オーシャンルーラー1着 牝5 56.0kg 南雲 拓海 | 20.4 | 10 |
| 6 | 10 | サンダーボルト 牝3 54.0kg 風間 隆之介 | 8.1 | 2 |
| 7 | 11 | ハヤテアロー 牡6 57.0kg 灰原 陸 | 10.7 | 6 |
| 7 | 12 | ツキノルーラー 牡6 56.0kg 東 凌 | 25.2 | 12 |
| 8 | 13 | ルミナスメテオ 牝6 54.0kg 風間 隆之介 | 23.2 | 11 |
| 8 | 14 | ヴェガフォース 牡6 57.0kg 西園 優斗 | 4.0 | 1 |
オッズは確定オッズです。