確定新潟 4R ・ 11:45発走
3歳以上1勝クラス
ダート1600m ・ 18頭
1着48 ファングストーム単勝 9.8倍
| 枠 | 馬番 | 馬名 / 騎手 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ルミナスハート 牝5 56.0kg 日向 大地 | 24.1 | 13 |
| 1 | 2 | カゼノクラウン 牝6 56.0kg 星野 悠 | 4.7 | 1 |
| 2 | 3 | マーヴェルナイト 牝6 55.0kg 青山 翔 | 8.5 | 3 |
| 2 | 4 | グランスター 牝6 55.0kg 白石 遥 | 61.3 | 18 |
| 3 | 5 | ホシノボルト 牡5 56.0kg 灰原 陸 | 16.5 | 9 |
| 3 | 6 | ハヤテウインド 牝3 54.0kg 朝倉 颯 | 23.8 | 12 |
| 4 | 7 | クリスタルボルト 牝5 55.0kg 北条 和真 | 23.2 | 11 |
| 4 | 8 | ファングストーム1着 牡4 58.0kg 黒田 匠 | 9.8 | 4 |
| 5 | 9 | ベルライト 牝5 55.0kg 白石 遥 | 12.6 | 5 |
| 5 | 10 | ヴェガハート 牝4 56.0kg 朝倉 颯 | 26.3 | 15 |
| 6 | 11 | シルバーティアラ 牝3 55.0kg 南雲 拓海 | 47.3 | 17 |
| 6 | 12 | マーヴェルロード 牝3 54.0kg 大河 樹 | 23.0 | 10 |
| 7 | 13 | カゼノブレイズ 牡4 58.0kg 南雲 拓海 | 16.2 | 8 |
| 7 | 14 | ヴェガルーラー 牝5 56.0kg 緑川 葵 | 25.2 | 14 |
| 7 | 15 | ノーブルルーラー 牡6 56.0kg 北条 和真 | 5.8 | 2 |
| 8 | 16 | ヴェガブレイズ 牡3 58.0kg 白石 遥 | 46.3 | 16 |
| 8 | 17 | ファングフォース 牡6 57.0kg 東 凌 | 13.7 | 6 |
| 8 | 18 | アークストーム 牝6 54.0kg 大河 樹 | 15.2 | 7 |
オッズは確定オッズです。