確定東京 10R ・ 15:05発走
3歳以上3勝クラス
ダート1800m ・ 14頭
1着11 ブレイブフレア単勝 10.0倍
| 枠 | 馬番 | 馬名 / 騎手 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ブレイブフレア1着 牝6 55.0kg 日向 大地 | 10.0 | 6 |
| 2 | 2 | ロイヤルラプソディ 牝4 56.0kg 朝倉 颯 | 29.5 | 10 |
| 3 | 3 | リュウゲイル 牝4 54.0kg 日向 大地 | 16.4 | 8 |
| 3 | 4 | ゴールドドリーム 牡5 58.0kg 東 凌 | 29.7 | 11 |
| 4 | 5 | ロイヤルアロー 牡6 57.0kg 風間 隆之介 | 6.7 | 4 |
| 4 | 6 | サンダーシャイン 牡5 57.0kg 東 凌 | 28.2 | 9 |
| 5 | 7 | クリスタルメテオ 牡6 58.0kg 日向 大地 | 6.2 | 3 |
| 5 | 8 | ロイヤルメテオ 牡5 57.0kg 東 凌 | 37.3 | 14 |
| 6 | 9 | ノーブルソング 牝5 55.0kg 黒田 匠 | 13.8 | 7 |
| 6 | 10 | アマネフォース 牡5 57.0kg 東 凌 | 4.8 | 1 |
| 7 | 11 | ルミナスフォース 牡5 58.0kg 黒田 匠 | 36.0 | 13 |
| 7 | 12 | ホシノジーニアス 牝3 55.0kg 月岡 楓 | 8.1 | 5 |
| 8 | 13 | オーシャンナイト 牝4 56.0kg 青山 翔 | 32.8 | 12 |
| 8 | 14 | ツキノナイト セ6 56.0kg 星野 悠 | 5.4 | 2 |
オッズは確定オッズです。