確定東京 1R ・ 09:50発走
2歳未勝利
芝1400m ・ 16頭
1着713 マーヴェルロード単勝 2.3倍
| 枠 | 馬番 | 馬名 / 騎手 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヴェガアロー 牝2 54.0kg 黒田 匠 | 19.3 | 6 |
| 1 | 2 | ネオウインド 牝2 55.0kg 月岡 楓 | 96.9 | 14 |
| 2 | 3 | ヴェガソング 牝2 56.0kg 白石 遥 | 4.3 | 2 |
| 2 | 4 | ステララプソディ 牡2 56.0kg 灰原 陸 | 77.6 | 13 |
| 3 | 5 | サンダーストーム 牡2 56.0kg 日向 大地 | 25.2 | 7 |
| 3 | 6 | ファングシャイン 牡2 57.0kg 風間 隆之介 | 131.4 | 15 |
| 4 | 7 | カゼノミラージュ 牝2 54.0kg 日向 大地 | 10.5 | 4 |
| 4 | 8 | ハヤテボルト 牡2 56.0kg 風間 隆之介 | 39.6 | 10 |
| 5 | 9 | オーシャンルーラー 牡2 58.0kg 北条 和真 | 44.4 | 11 |
| 5 | 10 | ネオゲイル 牝2 54.0kg 赤井 剛 | 5.9 | 3 |
| 6 | 11 | ロイヤルナイト 牝2 54.0kg 東 凌 | 38.5 | 9 |
| 6 | 12 | リュウストーム 牝2 56.0kg 日向 大地 | 30.6 | 8 |
| 7 | 13 | マーヴェルロード1着 牝2 56.0kg 大河 樹 | 2.3 | 1 |
| 7 | 14 | アークフレア 牡2 56.0kg 水野 蓮 | 133.4 | 16 |
| 8 | 15 | ホシノハート 牡2 58.0kg 日向 大地 | 50.0 | 12 |
| 8 | 16 | グランロード 牝2 56.0kg 灰原 陸 | 15.2 | 5 |
オッズは確定オッズです。