確定新潟 12R ・ 16:25発走
3歳以上2勝クラス
ダート1400m ・ 13頭
1着44 ツキノナイト単勝 5.5倍
| 枠 | 馬番 | 馬名 / 騎手 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | セレスゲイル 牝4 56.0kg 星野 悠 | 173.3 | 13 |
| 2 | 2 | ステラライト 牡3 58.0kg 南雲 拓海 | 4.6 | 1 |
| 3 | 3 | ロイヤルクラウン 牝6 54.0kg 青山 翔 | 9.2 | 6 |
| 4 | 4 | ツキノナイト1着 牝6 55.0kg 白石 遥 | 5.5 | 3 |
| 4 | 5 | サンダーブレイズ 牡5 58.0kg 北条 和真 | 16.1 | 9 |
| 5 | 6 | アマネラプソディ 牝4 56.0kg 大河 樹 | 12.8 | 7 |
| 5 | 7 | クリスタルフォース 牝6 54.0kg 水野 蓮 | 7.9 | 4 |
| 6 | 8 | ヴェガドリーム 牡3 56.0kg 西園 優斗 | 5.2 | 2 |
| 6 | 9 | ヴェガハート 牡6 56.0kg 月岡 楓 | 14.1 | 8 |
| 7 | 10 | エターナルミラージュ 牝6 55.0kg 灰原 陸 | 55.1 | 12 |
| 7 | 11 | オーシャンアロー セ5 56.0kg 金子 隼 | 8.9 | 5 |
| 8 | 12 | オーシャンブレイズ 牝6 55.0kg 風間 隆之介 | 28.8 | 11 |
| 8 | 13 | エターナルゲイル 牡3 58.0kg 朝倉 颯 | 25.8 | 10 |
オッズは確定オッズです。