確定東京 12R ・ 16:15発走
3歳以上2勝クラス
ダート1600m ・ 18頭
1着11 ルミナスフォース単勝 6.5倍
| 枠 | 馬番 | 馬名 / 騎手 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ルミナスフォース1着 牡5 57.0kg 赤井 剛 | 6.5 | 1 |
| 1 | 2 | ゴールドロード 牝6 54.0kg 日向 大地 | 33.1 | 14 |
| 2 | 3 | ルミナスフレア 牡3 57.0kg 南雲 拓海 | 16.4 | 9 |
| 2 | 4 | ノーブルフレア 牡4 58.0kg 大河 樹 | 11.8 | 6 |
| 3 | 5 | ネオティアラ 牝6 55.0kg 朝倉 颯 | 33.6 | 15 |
| 3 | 6 | カゼノクラウン 牡4 56.0kg 朝倉 颯 | 21.1 | 13 |
| 4 | 7 | オーシャンフレア 牝3 54.0kg 桃井 紗季 | 13.6 | 7 |
| 4 | 8 | サンダーメテオ 牝5 54.0kg 日向 大地 | 70.8 | 18 |
| 5 | 9 | ヴェガクラウン 牡5 57.0kg 水野 蓮 | 7.4 | 2 |
| 5 | 10 | ルミナスドリーム 牝6 54.0kg 星野 悠 | 17.7 | 11 |
| 6 | 11 | ゴールドストーム 牡3 56.0kg 風間 隆之介 | 8.5 | 4 |
| 6 | 12 | ベルスター 牡5 57.0kg 青山 翔 | 11.4 | 5 |
| 7 | 13 | アマネティアラ 牝6 54.0kg 星野 悠 | 18.7 | 12 |
| 7 | 14 | ノーブルシャイン 牡5 57.0kg 黒田 匠 | 39.2 | 16 |
| 7 | 15 | ヴェガシャイン 牡3 57.0kg 緑川 葵 | 16.6 | 10 |
| 8 | 16 | アークフォース 牡5 58.0kg 大河 樹 | 16.2 | 8 |
| 8 | 17 | ロイヤルティアラ 牝6 54.0kg 緑川 葵 | 44.6 | 17 |
| 8 | 18 | アマネハート 牝5 54.0kg 朝倉 颯 | 7.4 | 3 |
オッズは確定オッズです。