確定新潟 1R ・ 10:00発走
2歳未勝利
芝1400m ・ 17頭
1着510 ゴールドロード単勝 3.4倍
| 枠 | 馬番 | 馬名 / 騎手 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | リュウクラウン 牝2 54.0kg 東 凌 | 7.4 | 4 |
| 1 | 2 | カゼノシャイン 牝2 56.0kg 風間 隆之介 | 33.1 | 11 |
| 2 | 3 | セレスティアラ 牝2 54.0kg 大河 樹 | 5.9 | 2 |
| 2 | 4 | グランアロー 牡2 58.0kg 青山 翔 | 29.3 | 10 |
| 3 | 5 | グランシャイン 牡2 56.0kg 水野 蓮 | 91.4 | 17 |
| 3 | 6 | ヴェガブレイズ 牝2 55.0kg 朝倉 颯 | 15.2 | 7 |
| 4 | 7 | グランミラージュ 牝2 54.0kg 黒田 匠 | 49.1 | 14 |
| 4 | 8 | アマネゲイル 牡2 58.0kg 黒田 匠 | 14.5 | 6 |
| 5 | 9 | ルミナスフレア 牡2 57.0kg 白石 遥 | 20.5 | 8 |
| 5 | 10 | ゴールドロード1着 牡2 58.0kg 緑川 葵 | 3.4 | 1 |
| 6 | 11 | サンダーハート 牡2 57.0kg 星野 悠 | 25.0 | 9 |
| 6 | 12 | セレスブレイズ 牝2 56.0kg 灰原 陸 | 33.5 | 12 |
| 7 | 13 | ルミナスアロー 牝2 55.0kg 南雲 拓海 | 55.9 | 15 |
| 7 | 14 | ソラノクラウン 牝2 55.0kg 西園 優斗 | 66.1 | 16 |
| 8 | 15 | グランゲイル 牡2 58.0kg 水野 蓮 | 6.9 | 3 |
| 8 | 16 | ヴェガロード 牡2 56.0kg 朝倉 颯 | 9.9 | 5 |
| 8 | 17 | ホシノハート 牡2 57.0kg 風間 隆之介 | 45.5 | 13 |
オッズは確定オッズです。