確定東京 2R ・ 10:25発走
3歳以上未勝利
ダート1400m ・ 13頭
1着11 ファングソング単勝 6.1倍
| 枠 | 馬番 | 馬名 / 騎手 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ファングソング1着 牝4 54.0kg 水野 蓮 | 6.1 | 2 |
| 2 | 2 | ヴェガロード 牝5 56.0kg 西園 優斗 | 7.8 | 3 |
| 3 | 3 | ヴェガハート 牝3 56.0kg 大河 樹 | 25.7 | 11 |
| 4 | 4 | ヴェガシャイン 牡6 56.0kg 灰原 陸 | 30.5 | 12 |
| 4 | 5 | クリスタルシャイン セ4 56.0kg 黒田 匠 | 16.9 | 7 |
| 5 | 6 | ソラノロード 牝6 56.0kg 朝倉 颯 | 11.4 | 5 |
| 5 | 7 | ロイヤルナイト 牝5 56.0kg 南雲 拓海 | 24.0 | 10 |
| 6 | 8 | ノーブルブレイズ 牝6 56.0kg 日向 大地 | 12.0 | 6 |
| 6 | 9 | ステラウインド 牡4 56.0kg 北条 和真 | 18.8 | 9 |
| 7 | 10 | エターナルフレア 牝6 56.0kg 青山 翔 | 2.7 | 1 |
| 7 | 11 | オーシャンラプソディ 牝3 54.0kg 東 凌 | 17.2 | 8 |
| 8 | 12 | カゼノゲイル 牝4 56.0kg 星野 悠 | 34.9 | 13 |
| 8 | 13 | マーヴェルスター 牡5 58.0kg 月岡 楓 | 9.0 | 4 |
オッズは確定オッズです。