確定新潟 12R ・ 16:25発走
3歳以上2勝クラス
ダート1800m ・ 17頭
1着59 カゼノティアラ単勝 7.4倍
| 枠 | 馬番 | 馬名 / 騎手 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ゴールドライト 牡5 58.0kg 桃井 紗季 | 15.7 | 7 |
| 1 | 2 | グランクラウン 牝5 54.0kg 星野 悠 | 22.2 | 12 |
| 2 | 3 | セレスラプソディ 牝4 54.0kg 大河 樹 | 28.8 | 15 |
| 2 | 4 | ツキノロード セ6 57.0kg 西園 優斗 | 27.4 | 14 |
| 3 | 5 | ネオメテオ 牝6 56.0kg 金子 隼 | 11.3 | 5 |
| 3 | 6 | ファングミラージュ 牡5 57.0kg 西園 優斗 | 16.0 | 8 |
| 4 | 7 | マーヴェルアロー 牡5 57.0kg 北条 和真 | 45.6 | 16 |
| 4 | 8 | ヴェガスター 牝5 54.0kg 東 凌 | 12.2 | 6 |
| 5 | 9 | カゼノティアラ1着 牡5 56.0kg 黒田 匠 | 7.4 | 3 |
| 5 | 10 | シルバーロード 牝4 54.0kg 風間 隆之介 | 26.3 | 13 |
| 6 | 11 | グランハート 牡5 56.0kg 金子 隼 | 16.3 | 9 |
| 6 | 12 | シルバーストーム 牝6 54.0kg 赤井 剛 | 18.0 | 11 |
| 7 | 13 | ミッドミラージュ セ4 58.0kg 赤井 剛 | 17.4 | 10 |
| 7 | 14 | カゼノジーニアス 牡3 56.0kg 東 凌 | 10.0 | 4 |
| 8 | 15 | ミッドクラウン 牡6 56.0kg 大河 樹 | 6.7 | 2 |
| 8 | 16 | ベルルーラー 牡6 57.0kg 東 凌 | 47.4 | 17 |
| 8 | 17 | カゼノボルト 牝6 56.0kg 金子 隼 | 5.0 | 1 |
オッズは確定オッズです。