確定東京 3R ・ 11:00発走
2歳未勝利
芝1600m ・ 16頭
1着48 シルバードリーム単勝 8.9倍
| 枠 | 馬番 | 馬名 / 騎手 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | オーシャンボルト 牝2 54.0kg 赤井 剛 | 12.4 | 5 |
| 1 | 2 | マーヴェルクラウン 牡2 58.0kg 南雲 拓海 | 20.0 | 12 |
| 2 | 3 | ベルボルト 牝2 55.0kg 黒田 匠 | 25.4 | 14 |
| 2 | 4 | カゼノライト 牝2 55.0kg 西園 優斗 | 17.8 | 11 |
| 3 | 5 | アークウインド 牝2 55.0kg 灰原 陸 | 13.6 | 8 |
| 3 | 6 | カゼノスター 牝2 55.0kg 東 凌 | 15.5 | 9 |
| 4 | 7 | ハヤテフレア 牝2 54.0kg 白石 遥 | 32.3 | 16 |
| 4 | 8 | シルバードリーム1着 牡2 57.0kg 水野 蓮 | 8.9 | 4 |
| 5 | 9 | リュウロード 牡2 58.0kg 灰原 陸 | 6.4 | 2 |
| 5 | 10 | グランティアラ 牡2 58.0kg 白石 遥 | 16.4 | 10 |
| 6 | 11 | リュウドリーム 牡2 57.0kg 灰原 陸 | 12.4 | 6 |
| 6 | 12 | ロイヤルロード 牝2 55.0kg 大河 樹 | 8.1 | 3 |
| 7 | 13 | ベルハート 牡2 58.0kg 黒田 匠 | 13.4 | 7 |
| 7 | 14 | ノーブルジーニアス 牝2 56.0kg 赤井 剛 | 20.9 | 13 |
| 8 | 15 | ミッドソング 牝2 55.0kg 白石 遥 | 6.3 | 1 |
| 8 | 16 | アークフレア 牡2 58.0kg 白石 遥 | 25.8 | 15 |
オッズは確定オッズです。