確定新潟 10R ・ 15:15発走
3歳以上3勝クラス
ダート1400m ・ 14頭
1着57 ファングティアラ単勝 10.4倍
| 枠 | 馬番 | 馬名 / 騎手 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ゴールドライト 牡5 56.0kg 東 凌 | 6.9 | 3 |
| 2 | 2 | ヴェガゲイル 牝4 54.0kg 金子 隼 | 50.4 | 13 |
| 3 | 3 | マーヴェルストーム 牝3 54.0kg 北条 和真 | 14.1 | 7 |
| 3 | 4 | リュウウインド 牝3 55.0kg 金子 隼 | 17.3 | 9 |
| 4 | 5 | マーヴェルソング 牝3 56.0kg 月岡 楓 | 3.8 | 1 |
| 4 | 6 | ノーブルボルト 牡4 58.0kg 金子 隼 | 4.4 | 2 |
| 5 | 7 | ファングティアラ1着 牡5 58.0kg 大河 樹 | 10.4 | 5 |
| 5 | 8 | ファングブレイズ 牡6 57.0kg 北条 和真 | 12.9 | 6 |
| 6 | 9 | ソラノティアラ 牝4 56.0kg 青山 翔 | 121.9 | 14 |
| 6 | 10 | ツキノハート 牡3 56.0kg 東 凌 | 17.0 | 8 |
| 7 | 11 | オーシャンゲイル 牡4 57.0kg 灰原 陸 | 7.9 | 4 |
| 7 | 12 | ロイヤルフレア 牝5 56.0kg 赤井 剛 | 26.6 | 11 |
| 8 | 13 | ベルボルト 牝5 56.0kg 朝倉 颯 | 23.8 | 10 |
| 8 | 14 | ブレイブティアラ 牝6 56.0kg 白石 遥 | 49.1 | 12 |
オッズは確定オッズです。