確定京都 12R ・ 16:20発走
3歳以上2勝クラス
芝1200m ・ 18頭
1着48 ハヤテシャイン単勝 28.6倍
| 枠 | 馬番 | 馬名 / 騎手 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ハヤテメテオ セ6 58.0kg 西園 優斗 | 51.4 | 16 |
| 1 | 2 | ルミナスクラウン 牝4 56.0kg 星野 悠 | 51.9 | 17 |
| 2 | 3 | オーシャンシャイン 牡6 56.0kg 北条 和真 | 31.3 | 15 |
| 2 | 4 | ヴェガスター 牝6 55.0kg 月岡 楓 | 18.9 | 9 |
| 3 | 5 | サンダーブレイズ 牝3 54.0kg 青山 翔 | 28.0 | 12 |
| 3 | 6 | ベルロード 牡5 57.0kg 白石 遥 | 7.6 | 3 |
| 4 | 7 | クリスタルハート 牝6 56.0kg 北条 和真 | 13.0 | 5 |
| 4 | 8 | ハヤテシャイン1着 牝4 54.0kg 北条 和真 | 28.6 | 13 |
| 5 | 9 | ツキノルーラー 牝5 55.0kg 大河 樹 | 4.5 | 1 |
| 5 | 10 | カゼノライト 牡4 56.0kg 青山 翔 | 15.6 | 8 |
| 6 | 11 | アーククラウン 牡3 57.0kg 水野 蓮 | 20.2 | 10 |
| 6 | 12 | グランラプソディ 牡6 58.0kg 灰原 陸 | 9.1 | 4 |
| 7 | 13 | ハヤテティアラ 牝5 54.0kg 西園 優斗 | 13.4 | 6 |
| 7 | 14 | セレスジーニアス 牡3 57.0kg 灰原 陸 | 60.6 | 18 |
| 7 | 15 | ハヤテドリーム 牡4 58.0kg 日向 大地 | 5.7 | 2 |
| 8 | 16 | ゴールドスター 牝4 56.0kg 東 凌 | 15.1 | 7 |
| 8 | 17 | ゴールドミラージュ 牡6 58.0kg 西園 優斗 | 30.9 | 14 |
| 8 | 18 | ゴールドアロー 牡4 56.0kg 北条 和真 | 25.9 | 11 |
オッズは確定オッズです。