確定新潟 9R ・ 14:40発走
3歳以上2勝クラス
芝1600m ・ 14頭
1着46 グランティアラ単勝 4.8倍
| 枠 | 馬番 | 馬名 / 騎手 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | オーシャンストーム 牡3 56.0kg 朝倉 颯 | 9.7 | 4 |
| 2 | 2 | シルバーロード 牡6 56.0kg 大河 樹 | 69.9 | 13 |
| 3 | 3 | マーヴェルフォース 牡3 57.0kg 朝倉 颯 | 10.8 | 5 |
| 3 | 4 | ゴールドスター 牡6 58.0kg 日向 大地 | 81.6 | 14 |
| 4 | 5 | ミッドウインド 牝5 56.0kg 北条 和真 | 31.5 | 12 |
| 4 | 6 | グランティアラ1着 牡6 56.0kg 紫藤 誠 | 4.8 | 2 |
| 5 | 7 | アークブレイズ 牡4 58.0kg 月岡 楓 | 12.9 | 7 |
| 5 | 8 | ファングクラウン 牡4 58.0kg 南雲 拓海 | 4.2 | 1 |
| 6 | 9 | オーシャンフォース 牡6 57.0kg 風間 隆之介 | 6.3 | 3 |
| 6 | 10 | オーシャンドリーム セ4 58.0kg 星野 悠 | 26.1 | 11 |
| 7 | 11 | セレスボルト 牝5 54.0kg 白石 遥 | 11.5 | 6 |
| 7 | 12 | ミッドハート 牝4 55.0kg 黒田 匠 | 13.8 | 8 |
| 8 | 13 | ハヤテエース 牝5 55.0kg 青山 翔 | 14.9 | 9 |
| 8 | 14 | セレスソング 牝6 55.0kg 黒田 匠 | 20.7 | 10 |
オッズは確定オッズです。