確定東京 1R ・ 09:50発走
2歳未勝利
芝1800m ・ 18頭
1着510 ホシノルーラー単勝 4.9倍
| 枠 | 馬番 | 馬名 / 騎手 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サンダーフレア 牡2 56.0kg 西園 優斗 | 63.3 | 17 |
| 1 | 2 | カゼノスター 牝2 54.0kg 灰原 陸 | 15.1 | 6 |
| 2 | 3 | ベルラプソディ 牝2 56.0kg 白石 遥 | 7.3 | 4 |
| 2 | 4 | ファングフォース 牝2 56.0kg 桃井 紗季 | 65.9 | 18 |
| 3 | 5 | ゴールドフレア 牡2 57.0kg 朝倉 颯 | 24.1 | 11 |
| 3 | 6 | オーシャンスター 牝2 55.0kg 南雲 拓海 | 15.1 | 7 |
| 4 | 7 | グランエース 牡2 56.0kg 青山 翔 | 24.0 | 10 |
| 4 | 8 | クリスタルスター 牝2 54.0kg 桃井 紗季 | 33.0 | 13 |
| 5 | 9 | リュウクラウン 牝2 55.0kg 西園 優斗 | 46.6 | 16 |
| 5 | 10 | ホシノルーラー1着 牝2 55.0kg 南雲 拓海 | 4.9 | 1 |
| 6 | 11 | アマネジーニアス 牡2 58.0kg 星野 悠 | 30.3 | 12 |
| 6 | 12 | リュウストーム 牝2 54.0kg 東 凌 | 6.2 | 2 |
| 7 | 13 | オーシャンナイト 牡2 57.0kg 東 凌 | 41.6 | 15 |
| 7 | 14 | ツキノクラウン 牝2 55.0kg 朝倉 颯 | 19.9 | 9 |
| 7 | 15 | ルミナスクラウン 牡2 56.0kg 風間 隆之介 | 6.3 | 3 |
| 8 | 16 | アークミラージュ 牝2 56.0kg 東 凌 | 16.7 | 8 |
| 8 | 17 | シルバーストーム 牝2 55.0kg 白石 遥 | 10.3 | 5 |
| 8 | 18 | アマネティアラ 牝2 56.0kg 青山 翔 | 38.4 | 14 |
オッズは確定オッズです。