確定京都 7R ・ 13:25発走
3歳以上1勝クラス
芝1200m ・ 14頭
1着610 アマネエース単勝 10.4倍
| 枠 | 馬番 | 馬名 / 騎手 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | オーシャンゲイル 牝5 56.0kg 赤井 剛 | 18.9 | 12 |
| 2 | 2 | ツキノゲイル 牡3 57.0kg 西園 優斗 | 6.0 | 2 |
| 3 | 3 | ミッドドリーム 牡6 58.0kg 赤井 剛 | 10.0 | 5 |
| 3 | 4 | シルバーストーム 牝6 55.0kg 黒田 匠 | 4.6 | 1 |
| 4 | 5 | ノーブルストーム 牡5 58.0kg 水野 蓮 | 11.3 | 8 |
| 4 | 6 | リュウウインド 牝3 54.0kg 白石 遥 | 8.0 | 3 |
| 5 | 7 | ヴェガフォース 牝4 54.0kg 紫藤 誠 | 10.7 | 7 |
| 5 | 8 | リュウライト 牝3 56.0kg 桃井 紗季 | 9.9 | 4 |
| 6 | 9 | ヴェガクラウン セ3 58.0kg 桃井 紗季 | 58.7 | 13 |
| 6 | 10 | アマネエース1着 牡5 56.0kg 緑川 葵 | 10.4 | 6 |
| 7 | 11 | ベルドリーム 牡6 57.0kg 赤井 剛 | 18.2 | 11 |
| 7 | 12 | セレススター 牝6 56.0kg 月岡 楓 | 15.5 | 9 |
| 8 | 13 | ノーブルエース 牝6 54.0kg 星野 悠 | 15.8 | 10 |
| 8 | 14 | ツキノウインド 牝5 55.0kg 星野 悠 | 78.3 | 14 |
オッズは確定オッズです。