確定東京 1R ・ 09:50発走
2歳未勝利
芝1200m ・ 17頭
1着36 ホシノソング単勝 10.4倍
| 枠 | 馬番 | 馬名 / 騎手 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ルミナスブレイズ 牡2 56.0kg 北条 和真 | 16.1 | 9 |
| 1 | 2 | ツキノハート 牝2 56.0kg 北条 和真 | 15.1 | 8 |
| 2 | 3 | オーシャンフレア 牡2 57.0kg 赤井 剛 | 54.5 | 14 |
| 2 | 4 | カゼノフレア 牝2 56.0kg 赤井 剛 | 5.3 | 1 |
| 3 | 5 | サンダーソング 牡2 57.0kg 日向 大地 | 10.4 | 5 |
| 3 | 6 | ホシノソング1着 牝2 55.0kg 東 凌 | 10.4 | 6 |
| 4 | 7 | シルバーソング 牝2 55.0kg 青山 翔 | 5.4 | 3 |
| 4 | 8 | ゴールドジーニアス 牡2 57.0kg 赤井 剛 | 20.8 | 10 |
| 5 | 9 | ヴェガエース 牝2 56.0kg 赤井 剛 | 59.6 | 16 |
| 5 | 10 | グランゲイル 牝2 55.0kg 大河 樹 | 5.3 | 2 |
| 6 | 11 | ノーブルエース 牡2 57.0kg 水野 蓮 | 66.8 | 17 |
| 6 | 12 | ロイヤルライト 牡2 58.0kg 西園 優斗 | 36.4 | 12 |
| 7 | 13 | ホシノジーニアス 牡2 58.0kg 黒田 匠 | 10.0 | 4 |
| 7 | 14 | ソラノブレイズ 牡2 58.0kg 朝倉 颯 | 13.6 | 7 |
| 8 | 15 | ホシノウインド 牝2 54.0kg 東 凌 | 41.1 | 13 |
| 8 | 16 | ベルボルト 牡2 58.0kg 南雲 拓海 | 35.8 | 11 |
| 8 | 17 | リュウナイト 牝2 55.0kg 黒田 匠 | 56.9 | 15 |
オッズは確定オッズです。