確定東京 10R ・ 15:05発走
3歳以上3勝クラス
ダート1400m ・ 17頭
1着12 シルバードリーム単勝 23.1倍
| 枠 | 馬番 | 馬名 / 騎手 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シルバーフォース 牝6 55.0kg 青山 翔 | 10.0 | 5 |
| 1 | 2 | シルバードリーム1着 牡6 56.0kg 紫藤 誠 | 23.1 | 11 |
| 2 | 3 | リュウジーニアス セ6 58.0kg 緑川 葵 | 50.8 | 15 |
| 2 | 4 | ロイヤルエース 牡5 58.0kg 赤井 剛 | 23.8 | 12 |
| 3 | 5 | ノーブルスター 牝4 55.0kg 緑川 葵 | 15.3 | 8 |
| 3 | 6 | エターナルライト 牡6 58.0kg 青山 翔 | 7.5 | 3 |
| 4 | 7 | ミッドティアラ 牡6 58.0kg 赤井 剛 | 63.7 | 16 |
| 4 | 8 | ブレイブジーニアス 牝5 54.0kg 朝倉 颯 | 31.1 | 13 |
| 5 | 9 | ミッドアロー 牝3 55.0kg 灰原 陸 | 8.8 | 4 |
| 5 | 10 | ヴェガクラウン 牝5 56.0kg 水野 蓮 | 10.7 | 6 |
| 6 | 11 | マーヴェルロード 牝6 55.0kg 月岡 楓 | 17.4 | 9 |
| 6 | 12 | アマネボルト 牝5 56.0kg 白石 遥 | 14.8 | 7 |
| 7 | 13 | ヴェガジーニアス 牡4 57.0kg 大河 樹 | 5.0 | 1 |
| 7 | 14 | リュウクラウン セ6 58.0kg 東 凌 | 130.4 | 17 |
| 8 | 15 | ルミナスルーラー 牡5 56.0kg 金子 隼 | 32.2 | 14 |
| 8 | 16 | リュウブレイズ 牡4 58.0kg 風間 隆之介 | 20.0 | 10 |
| 8 | 17 | ホシノハート 牝4 55.0kg 青山 翔 | 5.6 | 2 |
オッズは確定オッズです。