確定東京 7R ・ 13:20発走
3歳以上1勝クラス
芝1600m ・ 18頭
1着714 オーシャンハート単勝 3.7倍
| 枠 | 馬番 | 馬名 / 騎手 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サンダーブレイズ 牝4 55.0kg 白石 遥 | 50.2 | 17 |
| 1 | 2 | ブレイブブレイズ 牝5 56.0kg 灰原 陸 | 44.4 | 16 |
| 2 | 3 | クリスタルアロー 牝3 54.0kg 赤井 剛 | 26.7 | 11 |
| 2 | 4 | ソラノゲイル 牡3 56.0kg 朝倉 颯 | 60.8 | 18 |
| 3 | 5 | ルミナスルーラー 牡5 58.0kg 緑川 葵 | 10.3 | 4 |
| 3 | 6 | サンダージーニアス 牝3 54.0kg 水野 蓮 | 13.9 | 6 |
| 4 | 7 | アークルーラー 牡6 56.0kg 青山 翔 | 38.2 | 14 |
| 4 | 8 | ゴールドルーラー 牡4 57.0kg 緑川 葵 | 15.3 | 8 |
| 5 | 9 | ゴールドエース 牝4 55.0kg 西園 優斗 | 26.1 | 10 |
| 5 | 10 | アマネミラージュ 牝6 55.0kg 朝倉 颯 | 40.5 | 15 |
| 6 | 11 | マーヴェルミラージュ 牡6 57.0kg 黒田 匠 | 5.1 | 2 |
| 6 | 12 | ホシノルーラー 牡3 58.0kg 南雲 拓海 | 10.2 | 3 |
| 7 | 13 | ネオドリーム 牝4 55.0kg 水野 蓮 | 22.1 | 9 |
| 7 | 14 | オーシャンハート1着 牝6 56.0kg 東 凌 | 3.7 | 1 |
| 7 | 15 | ハヤテソング 牡5 58.0kg 風間 隆之介 | 15.2 | 7 |
| 8 | 16 | ツキノフレア 牡4 56.0kg 月岡 楓 | 27.7 | 12 |
| 8 | 17 | ヴェガフォース 牡5 57.0kg 北条 和真 | 10.9 | 5 |
| 8 | 18 | カゼノルーラー 牝3 54.0kg 月岡 楓 | 31.9 | 13 |
オッズは確定オッズです。