確定京都 3R ・ 11:05発走
2歳未勝利
芝1600m ・ 14頭
1着58 ブレイブゲイル単勝 12.0倍
| 枠 | 馬番 | 馬名 / 騎手 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ゴールドティアラ 牡2 58.0kg 白石 遥 | 49.5 | 14 |
| 2 | 2 | ベルスター 牝2 54.0kg 日向 大地 | 7.1 | 3 |
| 3 | 3 | ミッドボルト 牡2 58.0kg 星野 悠 | 14.7 | 10 |
| 3 | 4 | ブレイブナイト 牝2 54.0kg 星野 悠 | 6.8 | 2 |
| 4 | 5 | ベルハート 牡2 58.0kg 桃井 紗季 | 11.6 | 7 |
| 4 | 6 | ハヤテボルト 牝2 54.0kg 西園 優斗 | 8.6 | 5 |
| 5 | 7 | ホシノミラージュ 牡2 57.0kg 水野 蓮 | 9.3 | 6 |
| 5 | 8 | ブレイブゲイル1着 牡2 56.0kg 水野 蓮 | 12.0 | 8 |
| 6 | 9 | ベルウインド 牡2 58.0kg 星野 悠 | 25.0 | 12 |
| 6 | 10 | グランゲイル 牝2 55.0kg 青山 翔 | 5.9 | 1 |
| 7 | 11 | エターナルボルト 牡2 58.0kg 緑川 葵 | 49.0 | 13 |
| 7 | 12 | エターナルハート 牡2 57.0kg 白石 遥 | 8.5 | 4 |
| 8 | 13 | ベルドリーム 牝2 55.0kg 南雲 拓海 | 12.4 | 9 |
| 8 | 14 | シルバーハート 牝2 56.0kg 大河 樹 | 19.0 | 11 |
オッズは確定オッズです。