確定京都 6R ・ 12:50発走
3歳以上1勝クラス
ダート1200m ・ 15頭
1着815 ハヤテウインド単勝 17.5倍
| 枠 | 馬番 | 馬名 / 騎手 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ステラゲイル セ6 58.0kg 東 凌 | 24.7 | 12 |
| 2 | 2 | グランジーニアス 牡6 56.0kg 日向 大地 | 13.3 | 8 |
| 2 | 3 | ミッドハート 牡6 56.0kg 大河 樹 | 34.4 | 14 |
| 3 | 4 | グランストーム 牡4 57.0kg 月岡 楓 | 13.2 | 7 |
| 3 | 5 | ゴールドブレイズ 牝4 55.0kg 星野 悠 | 6.3 | 2 |
| 4 | 6 | ヴェガフォース セ6 56.0kg 星野 悠 | 18.7 | 11 |
| 4 | 7 | ファングミラージュ 牡3 57.0kg 桃井 紗季 | 5.2 | 1 |
| 5 | 8 | ブレイブティアラ 牡3 56.0kg 北条 和真 | 17.5 | 9 |
| 5 | 9 | エターナルスター 牡6 58.0kg 星野 悠 | 8.1 | 3 |
| 6 | 10 | ロイヤルシャイン 牝3 55.0kg 黒田 匠 | 8.1 | 4 |
| 6 | 11 | ハヤテブレイズ 牝6 56.0kg 水野 蓮 | 10.3 | 6 |
| 7 | 12 | ルミナスメテオ 牝6 55.0kg 黒田 匠 | 36.2 | 15 |
| 7 | 13 | カゼノエース 牡6 57.0kg 黒田 匠 | 33.1 | 13 |
| 8 | 14 | ファングロード 牝3 55.0kg 北条 和真 | 9.5 | 5 |
| 8 | 15 | ハヤテウインド1着 牝3 56.0kg 北条 和真 | 17.5 | 10 |
オッズは確定オッズです。