確定京都 11R ・ 15:45発走
銀河ステークスG2
芝2400m ・ 15頭
1着611 ネオハート単勝 24.9倍
| 枠 | 馬番 | 馬名 / 騎手 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ベルゲイル 牝4 54.0kg 星野 悠 | 29.7 | 14 |
| 2 | 2 | ブレイブティアラ 牝6 55.0kg 赤井 剛 | 18.8 | 10 |
| 2 | 3 | ルミナスエース 牝3 55.0kg 月岡 楓 | 16.9 | 7 |
| 3 | 4 | ノーブルミラージュ 牡4 58.0kg 北条 和真 | 6.5 | 3 |
| 3 | 5 | ハヤテハート 牝3 56.0kg 緑川 葵 | 20.6 | 11 |
| 4 | 6 | ヴェガブレイズ 牡4 56.0kg 青山 翔 | 17.3 | 9 |
| 4 | 7 | ファングフレア セ5 56.0kg 朝倉 颯 | 5.8 | 1 |
| 5 | 8 | ツキノジーニアス 牡4 56.0kg 紫藤 誠 | 6.4 | 2 |
| 5 | 9 | エターナルフレア 牝4 55.0kg 紫藤 誠 | 16.9 | 8 |
| 6 | 10 | リュウミラージュ 牡3 58.0kg 赤井 剛 | 15.4 | 6 |
| 6 | 11 | ネオハート1着 牡5 58.0kg 日向 大地 | 24.9 | 13 |
| 7 | 12 | サンダーゲイル 牡3 58.0kg 朝倉 颯 | 7.0 | 4 |
| 7 | 13 | ミッドティアラ 牡5 58.0kg 西園 優斗 | 7.9 | 5 |
| 8 | 14 | カゼノライト 牡4 56.0kg 西園 優斗 | 32.9 | 15 |
| 8 | 15 | アマネボルト 牡5 57.0kg 桃井 紗季 | 20.7 | 12 |
オッズは確定オッズです。