確定東京 2R ・ 10:25発走
3歳以上未勝利
ダート1600m ・ 18頭
1着612 サンダーソング単勝 31.4倍
| 枠 | 馬番 | 馬名 / 騎手 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ステラロード 牡4 56.0kg 東 凌 | 9.1 | 5 |
| 1 | 2 | ミッドジーニアス 牝4 56.0kg 灰原 陸 | 5.0 | 2 |
| 2 | 3 | アマネナイト 牡5 56.0kg 黒田 匠 | 83.0 | 18 |
| 2 | 4 | リュウフレア 牝4 56.0kg 西園 優斗 | 19.4 | 8 |
| 3 | 5 | ルミナスティアラ 牝4 55.0kg 西園 優斗 | 57.1 | 17 |
| 3 | 6 | ブレイブゲイル 牡5 58.0kg 朝倉 颯 | 28.6 | 13 |
| 4 | 7 | ネオロード 牡3 57.0kg 紫藤 誠 | 16.8 | 7 |
| 4 | 8 | ロイヤルウインド 牝6 56.0kg 朝倉 颯 | 4.3 | 1 |
| 5 | 9 | ルミナスミラージュ 牡6 57.0kg 大河 樹 | 55.9 | 16 |
| 5 | 10 | ブレイブルーラー 牡4 57.0kg 白石 遥 | 38.1 | 15 |
| 6 | 11 | ステラフォース 牡6 58.0kg 紫藤 誠 | 15.4 | 6 |
| 6 | 12 | サンダーソング1着 牡4 56.0kg 金子 隼 | 31.4 | 14 |
| 7 | 13 | アマネソング 牝4 56.0kg 朝倉 颯 | 8.8 | 3 |
| 7 | 14 | アマネフォース 牝4 54.0kg 紫藤 誠 | 8.9 | 4 |
| 7 | 15 | ブレイブウインド 牡6 56.0kg 紫藤 誠 | 24.9 | 11 |
| 8 | 16 | ロイヤルティアラ 牡3 57.0kg 西園 優斗 | 21.3 | 9 |
| 8 | 17 | クリスタルクラウン 牡6 56.0kg 南雲 拓海 | 23.8 | 10 |
| 8 | 18 | ルミナスラプソディ 牡4 57.0kg 水野 蓮 | 25.7 | 12 |
オッズは確定オッズです。