確定東京 8R ・ 13:55発走
3歳以上2勝クラス
芝1600m ・ 17頭
1着816 サンダースター単勝 16.3倍
| 枠 | 馬番 | 馬名 / 騎手 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | オーシャンライト 牝4 54.0kg 月岡 楓 | 29.1 | 11 |
| 1 | 2 | シルバールーラー 牡6 57.0kg 黒田 匠 | 3.8 | 1 |
| 2 | 3 | ミッドライト 牡5 57.0kg 白石 遥 | 45.6 | 16 |
| 2 | 4 | グランフォース 牡6 56.0kg 灰原 陸 | 18.1 | 8 |
| 3 | 5 | ベルスター 牡3 56.0kg 紫藤 誠 | 18.3 | 9 |
| 3 | 6 | ミッドティアラ 牝3 55.0kg 桃井 紗季 | 5.8 | 2 |
| 4 | 7 | オーシャンクラウン 牝3 54.0kg 水野 蓮 | 43.5 | 15 |
| 4 | 8 | アマネウインド 牝4 54.0kg 黒田 匠 | 8.5 | 4 |
| 5 | 9 | ハヤテフォース 牡3 58.0kg 星野 悠 | 42.8 | 14 |
| 5 | 10 | セレスエース 牡5 56.0kg 西園 優斗 | 39.4 | 13 |
| 6 | 11 | シルバーロード 牝3 56.0kg 青山 翔 | 7.2 | 3 |
| 6 | 12 | マーヴェルミラージュ 牝3 54.0kg 星野 悠 | 13.6 | 6 |
| 7 | 13 | ツキノライト 牡4 58.0kg 北条 和真 | 9.7 | 5 |
| 7 | 14 | ホシノジーニアス 牝5 54.0kg 星野 悠 | 28.9 | 10 |
| 8 | 15 | ステラフォース 牡5 57.0kg 赤井 剛 | 48.3 | 17 |
| 8 | 16 | サンダースター1着 牝4 56.0kg 金子 隼 | 16.3 | 7 |
| 8 | 17 | マーヴェルボルト 牝3 56.0kg 南雲 拓海 | 33.1 | 12 |
オッズは確定オッズです。