確定東京 7R ・ 13:20発走
3歳以上1勝クラス
ダート1400m ・ 17頭
1着713 ブレイブフレア単勝 6.9倍
| 枠 | 馬番 | 馬名 / 騎手 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ゴールドフレア 牡5 58.0kg 赤井 剛 | 10.2 | 5 |
| 1 | 2 | マーヴェルミラージュ 牡4 56.0kg 桃井 紗季 | 21.6 | 10 |
| 2 | 3 | アークゲイル 牡6 57.0kg 南雲 拓海 | 31.9 | 13 |
| 2 | 4 | サンダーウインド 牝6 56.0kg 大河 樹 | 83.1 | 16 |
| 3 | 5 | ファングストーム 牝4 56.0kg 水野 蓮 | 18.0 | 9 |
| 3 | 6 | リュウゲイル 牝4 54.0kg 緑川 葵 | 61.3 | 15 |
| 4 | 7 | ベルハート 牝3 54.0kg 南雲 拓海 | 203.2 | 17 |
| 4 | 8 | マーヴェルラプソディ 牡4 58.0kg 西園 優斗 | 9.3 | 4 |
| 5 | 9 | オーシャンシャイン セ6 58.0kg 南雲 拓海 | 11.8 | 7 |
| 5 | 10 | ツキノライト 牝6 56.0kg 紫藤 誠 | 11.7 | 6 |
| 6 | 11 | ツキノスター セ4 57.0kg 東 凌 | 3.3 | 1 |
| 6 | 12 | ルミナスティアラ 牝5 55.0kg 風間 隆之介 | 15.0 | 8 |
| 7 | 13 | ブレイブフレア1着 牡5 57.0kg 南雲 拓海 | 6.9 | 2 |
| 7 | 14 | ファングロード セ3 56.0kg 大河 樹 | 8.9 | 3 |
| 8 | 15 | カゼノハート 牝4 55.0kg 黒田 匠 | 52.0 | 14 |
| 8 | 16 | セレスフォース 牝5 55.0kg 朝倉 颯 | 31.4 | 11 |
| 8 | 17 | サンダーブレイズ 牝5 54.0kg 西園 優斗 | 31.8 | 12 |
オッズは確定オッズです。